Einer aktuellen Umfrage* zufolge sind Nord- und Ostsee im Sommer 2013 die beliebtesten Reiseziele der Deutschen.
Nürnberg – Einer aktuellen Umfrage* zufolge sind Nord- und Ostsee im Sommer 2013 die beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Doch auch andere Ferienregionen und Urlaubsländer stehen hoch im Kurs – insbesondere Italien und Spanien. Strandhotels sind dabei sehr gefragt. Das Online-Buchungsportal hotel.de stellt daher die bestbewerteten Hotels mit Meerblick oder Strandlage in Deutschland und Europa vor.
Die 10 bestbewerteten Strandhotels in Deutschland **
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertungsnote (Bestwert: 10,0) |
1. | Strandhotel Cafe Drei | Glücksburg / Schleswig-Holstein | 3 | 9,5 |
2. | Strandhotel Seeblick | Heikendorf / Schleswig-Holstein | 4 | 9,5 |
3. | Hotel Kastell | Seebad Ahlbeck / Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 9,3 |
4. | Deichhotel Grube garni | Dorum / Niedersachsen | 2 | 9,2 |
5. | Strandhotel Dünenmeer | Ostseebad Dierhagen / Mecklenburg-Vorpommern | 4,5 | 9,2 |
6. | Travel Charme Kurhaus Binz | Ostseebad Binz / Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 9,2 |
7. | Waldhotel | Graal-Müritz / Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 9,2 |
8. | Aparthotel Ostseehaus Bünger | Strande / Schleswig-Holstein | 4 | 9,1 |
9. | Grand Hotel Heiligendamm | Bad Doberan – Heiligendamm / Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 9,1 |
10. | Hotel Anka | Norddorf (Amrum) / Schleswig-Holstein | 2,5 | 9,1 |
Weitere Strandhotels an Ostsee und Nordsee
Italien und Spanien beliebteste Auslandsziele
Jüngsten Umfrageergebnissen zufolge liegen Italien und Spanien auf Platz eins und zwei der populärsten Auslandsziele der Deutschen für den Sommerurlaub 2013. Die Beliebtheit der beiden Länder bei den Besuchern zeigt sich auch in den guten Bewertungen zahlreicher Hotels speziell an der Adriaküste Italiens und auf den spanischen Inseln Mallorca und Teneriffa.
Die 5 bestbewerteten Strandhotels in Italien **
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertungsnote (Bestwert: 10,0) |
1. | Laguna Palace Hotel | Grado / Adria | 4 | 9,2 |
2. | Hotel Zeus | Rimini / Adria | 3 | 9,0 |
3. | Aqua Hotel | Rimini / Adria | 4,5 | 8,9 |
4. | Cerri Hotel | Castellammare del Golfo / Sizilien | 3 | 8,9 |
5. | Hotel K2 | Bellaria-Igea Marina / Adria | 3 | 8,9 |
Weitere Strandhotels an der italienischen Adriaküste
Die 5 bestbewerteten Strandhotels in Spanien **
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertungsnote (Bestwert: 10,0) |
1. | Hipotels Hipocampo Palace | Cala Millor / Mallorca | 5 | 9,5 |
2. | Gran Melia Palacio de Isora Resort & Spa | Alcalá / Teneriffa | 5 | 9,4 |
3. | Aparthotel Bahia | San Pedro del Pinatar / Murcia | 3 | 9,3 |
4. | Talaso Hotel Louxo la Toja | Oia / Pontevedra | 4 | 9,1 |
5. | Petit Hotel Ses Rotges | Cala Ratjada / Mallorca | 3 | 9,0 |
Weitere Strandhotels auf Mallorca und Teneriffa
Zu den Top-Reisezielen der Deutschen im Sommer 2013 zählen auch Frankreich, Kroatien und Griechenland. Hier finden sich bei hotel.de ebenfalls gut bewertete Hotels am Meer.
Die 10 bestbewerteten Strandhotels in Europa**
Platz | Hotel | Ort | Land | Sterne | Bewertungsnote (Bestwert: 10,0) |
1. | Hipotels Hipocampo Palace | Cala Millor | Spanien | 5 | 9,5 |
2. | Hotel Plato | Den Haag | Niederlande | 4 | 9,5 |
3. | Strandhotel Cafe Drei | Glücksburg | Deutschland | 3 | 9,5 |
4. | Laguna Palace Hotel | Grado | Italien | 4 | 9,2 |
5. | Seven Urban Suites Prado | Marseille | Frankreich | 3 | 9,0 |
6. | Suite Hotel Vila Luz | Lagos | Portugal | 4 | 9,0 |
7. | Hotel Gaia Garden | Lambi (Kos) | Griechenland | 3 | 8,9 |
8. | Hilton Helsinki Kalastajatorppa | Helsinki | Finnland | 4 | 8,8 |
9. | Hotel mOdus | Varna | Bulgarien | 4 | 8,7 |
10. | Belvedere Resort | Vrsar | Kroatien | 4 | 8,6 |
* sh. http://www.hotel.de/Press/Article?item=2000
** Bei gleicher Bewertungsnote erfolgte die Sortierung alphabetisch anhand der Hotelnamen. Es wurden Hotels mit mindestens 10 Gästebewertungen berücksichtigt. In der internationalen Bestenliste ist pro Land nur das am besten bewertete Strandhotel vertreten. Die Bewertungen im Ranking geben den Stand vom 22.04.2013 wieder.