Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Dynamik trotz Engpässen: Verkehrszahlen in Frankfurt wachsen weiter. Fraport-Konzern mit deutlichem Plus

13 Mrz 2008 [14:43h]    

Dynamik trotz Engpässen: Verkehrszahlen in Frankfurt wachsen weiter. Fraport-Konzern mit deutlichem Plus

Dynamik trotz Engpässen: Verkehrszahlen in Frankfurt wachsen weiter. Fraport-Konzern mit deutlichem Plus





  • Palma.guide

Auch im Februar setzte sich die dynamische Verkehrsentwicklung am Frankfurter Flughafen fort: Aufgrund des Schaltjahreffektes lag die Passagierzahl mit 3,85 Millionen um 8,2 Prozent höher als vor einem Jahr.

Frankfurt – Selbst bereinigt um den zusätzlichen Betriebstag war die Steigerung des Passagieraufkommens mit rund vier Prozent gegenüber Februar 2007 beachtlich. In den ersten beiden Monaten des laufenden Geschäftsjahres nutzten 5,8
Prozent mehr Fluggäste als im Vergleichszeitraum 2007 das deutsche Luftverkehrsdrehkreuz.

Im Frankfurter Frachtbereich war die Entwicklung ähnlich positiv. Mit knapp 169.000 Tonnen wurden 7,2 Prozent mehr umgeschlagen als im Februar 2007. Die Luftpost erreichte mit einem Plus von 2,3 Prozent fast 7.300 Tonnen. Auch die Flugbewegungen nahmen im Februar zu, und zwar um 2,7 Prozent auf ca. 38.000. Die Höchststartgewichte stiegen überdurchschnittlich um 5,1 Prozent auf knapp 2,2 Millionen Tonnen durch den weiter zunehmenden Anteil von Großraum-Fluggerät in Frankfurt. Korrespondierend wuchs in der Passage der Interkontinentalverkehr als Wachstumstreiber um 9,1 Prozent;
besonders Verbindungen von und nach Lateinamerika (plus 20,4 Prozent) waren gefragt.

Konzernweit kam Fraport an den Standorten mit Mehrheitsbeteiligung im Februar auf nahezu 5,1 Millionen Fluggäste – im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum ein Plus von 8,5 Prozent. Lima in Peru registrierte im Februar fast 650.000 Fluggäste, ein Plus von 20,7 Prozent
gegenüber 2007. In den Fraport-Terminals am türkischen Flughafen Antalya wurden im Februar rund 318.000 Passagiere gezählt, gegenüber
dem Vorjahr eine Zunahme um 6,4 Prozent. Frankfurt-Hahn verzeichnete einen Rückgang der Passagierzahl um 9,7 Prozent auf 237.000. Das
<!–
D(["mb","
bulgarische Varna erreichte mit gut 15.000 Gästen ein Plus von 23,3u003cbr /u003e
Prozent, und den zweiten Schwarzmeer-Airport Burgas nutzten imu003cbr /u003e
vergangenen Monat 791 Passagiere (plus 36,9 Prozent).u003cbr /u003e
u003cbr /u003e
u0026nbsp; Der Cargo-Umschlag an den Fraport-Standorten belief sich imu003cbr /u003e
Februar auf über 200.000 Tonnen (plus 10,6 Prozent). Konzernweitu003cbr /u003e
stieg die Zahl der Flugbewegungen um 6,4 Prozent auf gut 52.000.u003cbr /u003e
u003cbr /u003e
u0026nbsp; Verkehrszahlen im Februar 2008 am Flughafen Frankfurtu003cbr /u003e
u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|Februar u0026nbsp;|Veränderung(2)|Jan. – u0026nbsp; u0026nbsp;|Verän- u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|2008 u0026nbsp; u0026nbsp; |Feb. 08/ u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|Feb. u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|derung(2) u0026nbsp; |u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |Feb. 07 u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |2008 u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|Jan. – Feb. |u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|08/07 u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Passagiere(1) u0026nbsp; u0026nbsp; |3.852.576|8,2 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |7.810.527 |5,8 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|Luftfracht(1) u0026nbsp; u0026nbsp; |168.754 u0026nbsp;|7,2 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |324.774 u0026nbsp; |5,9 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|in Tonnen u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Luftpost u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|7.285 u0026nbsp; u0026nbsp;|2,3 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |15.384 u0026nbsp; u0026nbsp;|2,6% u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e“,1]
);

//–>
bulgarische Varna erreichte mit gut 15.000 Gästen ein Plus von 23,3 Prozent, und den zweiten Schwarzmeer-Airport Burgas nutzten im
vergangenen Monat 791 Passagiere (plus 36,9 Prozent).

Der Cargo-Umschlag an den Fraport-Standorten belief sich im Februar auf über 200.000 Tonnen (plus 10,6 Prozent). Konzernweit
stieg die Zahl der Flugbewegungen um 6,4 Prozent auf gut 52.000.

  Verkehrszahlen im Februar 2008 am Flughafen Frankfurt

|                  |Februar  |Veränderung(2)|Jan. –    |Verän-      |
|                  |2008     |Feb. 08/      |Feb.      |derung(2)   |
|                  |         |Feb. 07       |2008      |Jan. – Feb. |
|                  |         |              |          |08/07       |
|                  |         |              |          |            |
|Passagiere(1)     |3.852.576|8,2 %         |7.810.527 |5,8 %       |
|Luftfracht(1)     |168.754  |7,2 %         |324.774   |5,9 %       |
|in Tonnen         |         |              |          |            |
|Luftpost          |7.285    |2,3 %         |15.384    |2,6%        |
<!–
D(["mb","
|in Tonnen u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Flugbewegungen(3) |37.986 u0026nbsp; |2,7 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |76.101 u0026nbsp; u0026nbsp;|1,7 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|Höchst- u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |2.182.517|5,1 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |4.396.659 |3,3 % u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|startgewichte u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|(MTOW) in Tonnen u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Pünktlichkeit u0026nbsp; u0026nbsp; |66,6 u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|67,8 u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Anteil pünktlicher| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Ankünfte u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|und Abflüge in u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Prozent u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
u003cbr /u003e
u0026nbsp; (1) Gesamtverkehr (an + ab + Transit)u003cbr /u003e
u0026nbsp; (2) Veränderungen zum Vorjahru003cbr /u003e
u0026nbsp; (3) ohne Militärflügeu003cbr /u003e
u003cbr /u003e
u0026nbsp; Verkehrszahlen des Fraport-Konzerns im Februar 2008u003cbr /u003e
u003cbr /u003e“,1]
);

//–>
|in Tonnen         |         |              |          |            |
|Flugbewegungen(3) |37.986   |2,7 %         |76.101    |1,7 %       |
|Höchst-           |2.182.517|5,1 %         |4.396.659 |3,3 %       |
|startgewichte     |         |              |          |            |
|(MTOW) in Tonnen  |         |              |          |            |
|Pünktlichkeit     |66,6     |              |67,8      |            |
|Anteil pünktlicher|         |              |          |            |
|Ankünfte          |         |              |          |            |
|und Abflüge in    |         |              |          |            |
|Prozent           |         |              |          |            |

  (1) Gesamtverkehr (an + ab + Transit)
  (2) Veränderungen zum Vorjahr
  (3) ohne Militärflüge

  Verkehrszahlen des Fraport-Konzerns im Februar 2008

<!–
D(["mb","
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|Passa- u0026nbsp; |Verän- |Cargo (t) |Verän- |Bewe- u0026nbsp;|Verän- |u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|giere(1) |derung |abs. u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|derung |gungen |derung |u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|abs. u0026nbsp; u0026nbsp; |in % u0026nbsp; |(Fracht u0026amp; |in % u0026nbsp; |abs. u0026nbsp; |in % u0026nbsp; |u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |Luftpost) | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |u003cbr /u003e
| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|Frankfurt |3.851.942|8,2 u0026nbsp; u0026nbsp;|174.306 u0026nbsp; |7,1 u0026nbsp; u0026nbsp;|37.986 |2,7 u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Antalya(2)|317.613 u0026nbsp;|6,4 u0026nbsp; u0026nbsp;|n.a. u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|n.a. u0026nbsp; |2.690 u0026nbsp;|12,4 u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|Burgas u0026nbsp; u0026nbsp;|791 u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|36,9 u0026nbsp; |118 u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |-14,8 u0026nbsp;|182 u0026nbsp; u0026nbsp;|8,3 u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|Frankfurt |237.222 u0026nbsp;|-9,7 u0026nbsp; |10.301 u0026nbsp; u0026nbsp;|56,7 u0026nbsp; |2.910 u0026nbsp;|0,7 u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
|- Hahn u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;| u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; | u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|Lima(3) u0026nbsp; |648.824 u0026nbsp;|20,7 u0026nbsp; |16.399 u0026nbsp; u0026nbsp;|32,5 u0026nbsp; |7.858 u0026nbsp;|26,4 u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|Varna u0026nbsp; u0026nbsp; |15.053 u0026nbsp; |23,3 u0026nbsp; |n.a. u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp;|n.a. u0026nbsp; |505 u0026nbsp; u0026nbsp;|51,7 u0026nbsp; |u003cbr /u003e
|Konzern(4)|5.071.445|8,5 u0026nbsp; u0026nbsp;|201.124 u0026nbsp; |10,6 u0026nbsp; |52.131 |6,4 u0026nbsp; u0026nbsp;|u003cbr /u003e
u003cbr /u003e
u0026nbsp; (1) Passagiere (Gewerblicher Verkehr an+ab+Transit)u003cbr /u003e
u0026nbsp; (2) Terminal 1 + Domestic-Terminal (Basiswert 2007 angepasst)u003cbr /u003e
u0026nbsp; (3) Eigene Angaben von Limau003cbr /u003e
u0026nbsp; (4) Basiswert 2007 u003d Konzernflughäfen (Mehrheitsbeteiligungen)u003cbr /u003e
u0026nbsp; u0026nbsp; u0026nbsp; Stand 2007 plus Antalya Domestic-Terminalu003cbr /u003e“,1]
);

//–>
|          |Passa-   |Verän- |Cargo (t) |Verän- |Bewe-  |Verän- |
|          |giere(1) |derung |abs.      |derung |gungen |derung |
|          |abs.     |in %   |(Fracht & |in %   |abs.   |in %   |
|          |         |       |Luftpost) |       |       |       |
|          |         |       |          |       |       |       |
|Frankfurt |3.851.942|8,2    |174.306   |7,1    |37.986 |2,7    |
|Antalya(2)|317.613  |6,4    |n.a.      |n.a.   |2.690  |12,4   |
|Burgas    |791      |36,9   |118       |-14,8  |182    |8,3    |
|Frankfurt |237.222  |-9,7   |10.301    |56,7   |2.910  |0,7    |
|- Hahn    |         |       |          |       |       |       |
|Lima(3)   |648.824  |20,7   |16.399    |32,5   |7.858  |26,4   |
|Varna     |15.053   |23,3   |n.a.      |n.a.   |505    |51,7   |
|Konzern(4)|5.071.445|8,5    |201.124   |10,6   |52.131 |6,4    |

  (1) Passagiere (Gewerblicher Verkehr an+ab+Transit)
  (2) Terminal 1 + Domestic-Terminal (Basiswert 2007 angepasst)
  (3) Eigene Angaben von Lima
  (4) Basiswert 2007 = Konzernflughäfen (Mehrheitsbeteiligungen)
      Stand 2007 plus Antalya Domestic-Terminal






  • Palma.guide